Marchands comparés
10 marchands suivis chaque jour. Pour chacun : pays d’expédition, livraison, délais et rétractation tels qu’ils les publient, avec la source.
| Marchand | Expédie depuis | Offres suivies | Livre en France | Délai annoncé | Rétractation |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 895 (393 en stock) | Non | — | 14 jours | |
| France | 571 (314 en stock) | Oui | — | 14 jours | |
| Boulangerwww.boulanger.com | France | 17 (17 en stock) | Oui | 2 à 5 jours | — |
| Allemagne | 427 (420 en stock) | Oui | — | — | |
| France | 219 (219 en stock) | Oui | 48 à 72 heures ouvrées | 14 jours | |
| France | 231 (230 en stock) | Oui | 2 à 4 jours ouvrés | 14 jours | |
| Espagne | 569 (136 en stock) | Non | 24 à 48 heures ouvrées | 14 jours | |
| Espagne | 422 (414 en stock) | Non | 1 à 3 jours ouvrés | 14 jours | |
| Espagne | 492 (492 en stock) | Non | — | 14 jours | |
| Rue du Commercewww.rueducommerce.fr | France | 6 (6 en stock) | Oui | — | — |
— : pas encore relevé sur les pages du marchand.
