Méthodologie
PriceRadar compare le prix total livré. Cette page explique d’où viennent les prix, comment fonctionne notre robot et comment l’exclure.
Notre robot
Il se présente toujours avec cet identifiant :
PriceRadarBot/1.0 (+https://priceradar360.com/fr/methodologie)- Il ne lit que des fiches produit publiques, listées dans le sitemap du marchand.
- Il applique le robots.txt. Un robots.txt illisible ou refusé vaut interdiction.
- Au plus une requête toutes les 1,5 à 6 secondes par site, avec un plafond quotidien, une fois par jour.
- Aucun contournement de blocage : si un marchand refuse l’accès, la source est désactivée.
Exclure notre robot
Ajoutez à votre robots.txt :
User-agent: PriceRadarBot
Disallow: /La règle est prise en compte au passage suivant.
Ce que nous publions
- Le prix indiqué sur la fiche (données structurées schema.org), avec sa date de relevé.
- Uniquement des produits avec EAN/GTIN, pour rattacher sans erreur les offres de plusieurs marchands au même produit.
- Les frais de port viennent de la page livraison publique du marchand, avec leur date de vérification. Sans frais de port connus, aucun prix n’est publié.
- Les prix invraisemblables (très loin de la médiane de la catégorie) sont mis de côté.
- Le prix affiché sur le site du marchand fait foi.
Sources actives
| Marchand | Cadence | Frais de port |
|---|---|---|
| Alternate (www.alternate.de) | 6 s · max 350/jour | Standardversand Paket 7,99 EUR (Gefahrgut +19,99 EUR, USK 18 +4,99 EUR) (vérifié le 09/11/2026) |
| Alternate.fr (www.alternate.fr) | 6 s · max 300/jour | Colis standard 10,98 EUR TTC (marchandises volumineuses 29,99 à 39,99 EUR) (vérifié le 10/11/2026) |
| Caseking (www.caseking.de) | 1,5 s · max 400/jour | UPS 2–5 kg : 4,99 à 5,99 EUR (valeur haute retenue ; DHL 8,99 EUR) (vérifié le 08/11/2026) |
| Cybertek (www.cybertek.fr) | 3 s · max 300/jour | Livraison standard à domicile 6,99 EUR (express 13,99 EUR, relais 6,99 EUR jusqu'à 1 000 EUR) (vérifié le 10/11/2026) |
| Grosbill (www.grosbill.com) | 2,5 s · max 300/jour | Livraison standard à domicile 6,99 EUR (point relais 6,99 EUR jusqu'à 1 000 EUR) (vérifié le 09/11/2026) |
| Neobyte (www.neobyte.es) | 3 s · max 300/jour | Envío a domicilio, tarifa plana 5,90 EUR por pedido (Península; Baleares 9,90 EUR) (vérifié le 10/11/2026) |
| PCBox (www.pcbox.com) | 3 s · max 300/jour | Envío a domicilio 3,90 EUR, gratis desde 50 EUR (Península y Baleares; CGV 10.1) (vérifié le 10/11/2026) |
| Redcomputer (www.redcomputer.es) | 3 s · max 300/jour | Gastos de envío indicados en cada ficha de producto («Precio de envío») (vérifié le 10/11/2026) |
| Rue du Commerce (www.rueducommerce.fr) | 3 s · max 300/jour | Livraison en Chrono Relais offerte dès 19 EUR (à domicile dès 39 EUR), produits vendus et expédiés par Rue du Commerce ; en dessous de 19 EUR, frais non publiés : prix non affiché (vérifié le 10/11/2026) |
| TopAchat (www.topachat.com) | 2,5 s · max 300/jour | non publiés par le marchand — prix non affichés |
