Methodik
PriceRadar vergleicht den Gesamtpreis inklusive Versand. Diese Seite erklärt, woher die Preise stammen, wie unser Crawler arbeitet und wie Sie ihn ausschließen können.
Unser Crawler
Er meldet sich immer mit dieser Kennung:
PriceRadarBot/1.0 (+https://priceradar360.com/fr/methodologie)- Er liest nur öffentliche Produktseiten, die in der Sitemap des Händlers aufgeführt sind.
- Er befolgt robots.txt. Eine unlesbare oder verweigerte robots.txt gilt als Verbot.
- Höchstens eine Anfrage alle 1,5 bis 6 Sekunden pro Website, mit Tagesobergrenze, einmal pro Tag.
- Keine Umgehung von Sperren: Blockiert ein Händler den Zugriff, wird die Quelle deaktiviert.
Crawler ausschließen
Fügen Sie Ihrer robots.txt hinzu:
User-agent: PriceRadarBot
Disallow: /Die Regel wird beim nächsten Durchlauf berücksichtigt.
Was wir veröffentlichen
- Den auf der Produktseite angegebenen Preis (strukturierte Daten schema.org), mit Datum der Erfassung.
- Nur Produkte mit EAN/GTIN, damit Angebote verschiedener Händler sicher demselben Produkt zugeordnet werden.
- Versandkosten aus der öffentlichen Versandseite des Händlers, mit Prüfdatum. Ohne bekannte Versandkosten wird kein Preis veröffentlicht.
- Unplausible Preise (weit unter oder über dem Kategoriemedian) werden zurückgehalten.
- Auf der Händlerseite angezeigte Preise sind maßgeblich.
Aktive Quellen
| Händler | Abrufrate | Versandkosten |
|---|---|---|
| Alternate (www.alternate.de) | 6 s · max 350/Tag | Standardversand Paket 7,99 EUR (Gefahrgut +19,99 EUR, USK 18 +4,99 EUR) (geprüft am 9.11.2026) |
| Alternate.fr (www.alternate.fr) | 6 s · max 300/Tag | Colis standard 10,98 EUR TTC (marchandises volumineuses 29,99 à 39,99 EUR) (geprüft am 10.11.2026) |
| Caseking (www.caseking.de) | 1,5 s · max 400/Tag | UPS 2–5 kg : 4,99 à 5,99 EUR (valeur haute retenue ; DHL 8,99 EUR) (geprüft am 8.11.2026) |
| Cybertek (www.cybertek.fr) | 3 s · max 300/Tag | Livraison standard à domicile 6,99 EUR (express 13,99 EUR, relais 6,99 EUR jusqu'à 1 000 EUR) (geprüft am 10.11.2026) |
| Grosbill (www.grosbill.com) | 2,5 s · max 300/Tag | Livraison standard à domicile 6,99 EUR (point relais 6,99 EUR jusqu'à 1 000 EUR) (geprüft am 9.11.2026) |
| Neobyte (www.neobyte.es) | 3 s · max 300/Tag | Envío a domicilio, tarifa plana 5,90 EUR por pedido (Península; Baleares 9,90 EUR) (geprüft am 10.11.2026) |
| PCBox (www.pcbox.com) | 3 s · max 300/Tag | Envío a domicilio 3,90 EUR, gratis desde 50 EUR (Península y Baleares; CGV 10.1) (geprüft am 10.11.2026) |
| Redcomputer (www.redcomputer.es) | 3 s · max 300/Tag | Gastos de envío indicados en cada ficha de producto («Precio de envío») (geprüft am 10.11.2026) |
| Rue du Commerce (www.rueducommerce.fr) | 3 s · max 300/Tag | Livraison en Chrono Relais offerte dès 19 EUR (à domicile dès 39 EUR), produits vendus et expédiés par Rue du Commerce ; en dessous de 19 EUR, frais non publiés : prix non affiché (geprüft am 10.11.2026) |
| TopAchat (www.topachat.com) | 2,5 s · max 300/Tag | nicht veröffentlicht – keine Preise angezeigt |
