Metodología
PriceRadar compara el precio total con envío. Esta página explica de dónde vienen los precios, cómo funciona nuestro robot y cómo excluirlo.
Nuestro robot
Siempre se identifica así:
PriceRadarBot/1.0 (+https://priceradar360.com/fr/methodologie)- Solo lee fichas de producto públicas, listadas en el sitemap de la tienda.
- Respeta el robots.txt. Un robots.txt ilegible o denegado equivale a una prohibición.
- Como máximo una petición cada 1,5 a 6 segundos por sitio, con un límite diario, una vez al día.
- Ningún intento de eludir bloqueos: si una tienda deniega el acceso, la fuente se desactiva.
Excluir nuestro robot
Añade a tu robots.txt:
User-agent: PriceRadarBot
Disallow: /La regla se aplica en la siguiente visita.
Qué publicamos
- El precio indicado en la ficha (datos estructurados schema.org), con su fecha de registro.
- Solo productos con EAN/GTIN, para asociar sin error las ofertas de varias tiendas al mismo producto.
- Los gastos de envío proceden de la página pública de envíos de la tienda, con su fecha de verificación. Sin gastos de envío conocidos, no se publica ningún precio.
- Los precios inverosímiles (muy alejados de la mediana de la categoría) se apartan.
- Es válido el precio que muestra la web de la tienda.
Fuentes activas
| Tienda | Frecuencia | Gastos de envío |
|---|---|---|
| Alternate (www.alternate.de) | 6 s · max 350/día | Standardversand Paket 7,99 EUR (Gefahrgut +19,99 EUR, USK 18 +4,99 EUR) (verificado el 9/11/2026) |
| Alternate.fr (www.alternate.fr) | 6 s · max 300/día | Colis standard 10,98 EUR TTC (marchandises volumineuses 29,99 à 39,99 EUR) (verificado el 10/11/2026) |
| Caseking (www.caseking.de) | 1,5 s · max 400/día | UPS 2–5 kg : 4,99 à 5,99 EUR (valeur haute retenue ; DHL 8,99 EUR) (verificado el 8/11/2026) |
| Cybertek (www.cybertek.fr) | 3 s · max 300/día | Livraison standard à domicile 6,99 EUR (express 13,99 EUR, relais 6,99 EUR jusqu'à 1 000 EUR) (verificado el 10/11/2026) |
| Grosbill (www.grosbill.com) | 2,5 s · max 300/día | Livraison standard à domicile 6,99 EUR (point relais 6,99 EUR jusqu'à 1 000 EUR) (verificado el 9/11/2026) |
| Neobyte (www.neobyte.es) | 3 s · max 300/día | Envío a domicilio, tarifa plana 5,90 EUR por pedido (Península; Baleares 9,90 EUR) (verificado el 10/11/2026) |
| PCBox (www.pcbox.com) | 3 s · max 300/día | Envío a domicilio 3,90 EUR, gratis desde 50 EUR (Península y Baleares; CGV 10.1) (verificado el 10/11/2026) |
| Redcomputer (www.redcomputer.es) | 3 s · max 300/día | Gastos de envío indicados en cada ficha de producto («Precio de envío») (verificado el 10/11/2026) |
| Rue du Commerce (www.rueducommerce.fr) | 3 s · max 300/día | Livraison en Chrono Relais offerte dès 19 EUR (à domicile dès 39 EUR), produits vendus et expédiés par Rue du Commerce ; en dessous de 19 EUR, frais non publiés : prix non affiché (verificado el 10/11/2026) |
| TopAchat (www.topachat.com) | 2,5 s · max 300/día | no publicados por la tienda — precios no mostrados |
